Parks & Recreation — Lisbon Falls, Maine
Recreation Areas
| Area | Distance |
| Miles Notch Trailhead | N/A mi |
| Haystack Notch East / Miles Notch North Trailhead | N/A mi |
| Shell Pond Trailhead | N/A mi |
| Weeks Brook Trailhead | N/A mi |
| Caribou East Trailhead | N/A mi |
National Parks Nearby
- Frances Perkins National Monument
Dining (County)
| Full-Service Restaurants | N/A |
| Fast Food | N/A |
| Bars | N/A |
| Coffee Shops | N/A |
Nearby Attractions (N/A)
Museums
- The Butterfly & Insect Museum (0.6 mi)
Sources: Recreation.gov RIDB API; OSM Overpass 2026-04.