Parks & Recreation — Chisholm, Maine
Recreation Areas
| Area | Distance |
| Wheeler Brook East Trailhead | N/A mi |
| Caribou East Trailhead | N/A mi |
| Haystack Notch East / Miles Notch North Trailhead | N/A mi |
| HASTINGS CAMPGROUND | N/A mi |
| Roost South Trailhead | N/A mi |
Dining (County)
| Full-Service Restaurants | N/A |
| Fast Food | N/A |
| Bars | N/A |
| Coffee Shops | N/A |
Nearby Attractions (N/A)
Museums
- Phillips Historical Society Museum (8.7 mi)
- Sandy River and Rangeley Lakes Railroad (9.2 mi)
Sources: Recreation.gov RIDB API; OSM Overpass 2026-04.